138 1542 6862
详情
低温等离子体实验电源
CTP-2000K 低温等离子体实验电源 ![]() | 参数特点:
| ![]() DBD等离子体反应器放电功率的测量 |
低温等离子体实验电源和反应器
DBD-50 大气低温等离子放电实验装置(大气气固反应器) ![]() | 大气DBD放电实验效果图(电极距离14mm,石英介质2mm) | ||
![]() 稳定的单丝DBD放电 ![]() 中等强度的DBD放电 |
![]() 稳定的弱DBD放电 ![]() 强DBD放电 | ||
| DBD-100气液气固气气反应釜 | 气体和液体放电效果图 | ||
![]() DBD-100A反应釜 | ![]() DBD-100B反应釜 | ![]() | ![]() |
图中为水和气体放电的效果图 DBD-100A水平接口反应釜用于气相、气固相反应。 DBD-100B垂直接口反应釜用于气相、气液相反应。 两种反应釜接口不同都可以在真空和常压下工作。 | |||
DBD-300 ![]() | DBD-300 可以加两种气氛的气固DBD反应器 ![]() 说明书:DBD-PLASMA | ||
DBD-600 ![]() | DBD-600 可以加两种气氛的气固DBD反应器 | ||
DBD-500 ![]() | DBD-500低温等离子反应堆 ![]() 放电效果图 | ||
DBD-1000 ![]() | DBD-1000 水蒸气低温等离子反应堆 ![]() 放电效果图(灰白色) | ||
DBD-80W ![]() | DBD-80W水电极 ![]() 放电效果图(斑图) | ||
DBD-150 ![]() | DBD-150 反应器实验装置 各种单介质、双介质阻挡化学反应器实验装置 可以加气氛的气固,气气DBD反应器 | ||
DBD-200 ![]() | DBD-200 单面梳状电极,双面对称和不对称梳状电极。 制造工艺有氟塑料PCB电极,石英玻璃镀膜电极。 | ||
![]() 单介质阻挡放电同轴式气相低温等离子体反应器
| |||
![]() 双介质阻挡放电同轴式气相低温等离子体反应器
| |||
各种 类型反应器的基本结构 ![]()
| |||
各种介质阻挡放电效果图 ![]() 双介质阻挡弱放电 双介质阻挡中等强度放电(2mm) 双介质阻挡强放电
![]() 弱电晕放电 平面梳状DBD放电 水电极双介质DBD放电 线电极单介质DBD放电 | |||

